메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 패널 형태: | a-SI 능동 매트릭스 TFT-LCD | 결의안: | 3840 X 2160 |
|---|---|---|---|
| 밝기: | 1500년 - 2000 알 | 소비 전력: | 430W |
| 인터페이스: | HDMI, DVI-인, DVI 아웃, | 리모콘: | 안에 RS232와 RS232-아웃 를 경유하는 가득 찬 OSD 특징 |
| 강조하다: | 울트라 네로우 베젤 비디오 월,슈퍼 네로우 베젤 디스플레이 |
||
맥스브라이트 하이 브라이트 65"비디오월 기준 치수
향상된 LED 어레이 백라이트
모델:OF650EDCL-VW
특징:
액티브 매트릭스 TFT-LCD 디스플레이, Supper Narrow Bezel
고휘도 1800-2000니트, 햇빛 보기 가능
3840 x 2160 최대4K 해상도
화면 비율: 16:9, 가로 모드
넓은 시야각 178도(L/R/U/D)
넓은 작동 온도 범위, -10 ~ 50영형 씨
내장형 비디오 월 컨트롤러, 다중 입력
비디오 월 건설을 위한 특수 인클로저 설계
기본 NS펙NS 55개 중" HB 비디오월 모듈
| 패널 유형 | a-Si 능동 매트릭스 TFT-LCD | |
| 활동 영역 | 1429.48(H) x 803.52(V) mm, 가로 방향 | |
| 네이티브 해상도 | 3840 x 2160 RGB 스트라이프 배열 | |
| 픽셀 피치 | 0.372(H) x 0.372(V) mm | |
| 색상 | 10억 6천만, 10비트 | |
| 수평 주파수 | 244KHz ~ 280KHz | |
| 수직 주파수 | 95Hz ~ 104Hz(DVB/PAL), 108Hz ~ 122Hz(NTSC) | |
| 명도 | 1800-2000 CD/m2, LED 백라이트 강화 | |
| 명암비 | 1400:1, 동적 명암비: 8000:1 | |
| 디밍 | 전체 시스템에 대한 광 센서에 의한 자동 디밍 | |
| 시야각 | 89/89/89/89 | |
| 응답 시간 | 5밀리초 일반 | |
| 상호 작용 | VGA, AV, HDMI, DVI 입력 및 DVI 출력 | |
| 제어 장치 | 비디오월 컨트롤러 내장, 데이지 체인 모델 | |
| 리모콘 | RS232 입력 및 RS232 출력을 통한 전체 OSD 기능 지원 | |
| 작동 전압 | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | |
| 전력 소비 | 1500니트의 경우 450W, 2000니트의 경우 580W | |
| 대기 모드 | 5와트 이하 | |
| 부속품 | AC 전원 코드, DVI, VGA, RS232 케이블 x 1 | |
| 관리 소프트웨어 | ||
| 운영 중 | 비디오월 관리 소프트웨어, Win OS 모델 | |
| 베젤 AA | 9mm --- 9mm, 완전히 18mm | |
|
치수 무게 |
모듈용 1443.4(H) x821.6(V) x 65(D) mm, 약 55kg내장 전원 장치 포함 |
|
| 설치 | 600 X400mm 베사 표준 | |
| 냉각 | MCU로 제어되는 냉각 팬으로 | |
| 환경 | 작동 온도 -10-45영형씨 | |
| , 넓은 온도.-25-50영형C(옵션) | ||
| 작동 습도 10%-85% | ||
| 보관 온도 -30-60영형씨 | ||
| 보관 습도 5%-90% | ||
| 보증 | 1년 |