메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
타입: | TFT-LCD | 밝기: | 2000년 - 2500 알 |
---|---|---|---|
동작 전압: | AC100~240V 50 /60 HZ | 작동 온도: | -30 --- 50 deg C |
소비 전력: | 350W | 애플리케이션: | 옥외 광고 출판물, 상호 작용하는 터치, 정보 검색 |
입력 전압: | AC100~240V 50 /60 HZ | 결의안: | 1920 X 1080RGB |
터치 스크린: | 10 점은 캡 터치 선택을 계획했습니다 | ||
하이 라이트: | 디지털 디스플레이 토템,양면 LCD 디스플레이 |
맥스브라이트 49 인치 야외 듀얼 얼굴 높은 총명한 IP65 광고 토템 모델 : T490EDCP-DF
강화한 LED 어레이 백라이트
모형을 만드세요 : T490EDCP-DF
특징 :
능동 매트릭스 TFT-LCD 디스플레이
고 휘도 2000년 - 2500 알, 볼 만한 태양광
이용 가능한 3840 X 2160 RGB(4K) 모델인 QWUXGA 1920 X 1080 RGB
종횡비 : 가능해진 세로 방향 인쇄로 9시 16분
넓은 시야 각 178 deg (L/R/U/D)
넓은 작동 온도 범위, -30 ~ 50o C
미디어 플레이어 박스 또는 콘텐츠 재생을 위한 미니 pc
방수 IP65 구내
패널 형태 | 2 X 49 " a-SI 능동 매트릭스 TFT-LCD | ||
활성 영역 | 세로 출력 방향에서 604.2 X 1073.8 밀리미터 | ||
네이티브 해상도 | 이용 가능한 3840 X 2160 RGB(4K) 모델인 1080 X 1920 RGB | ||
화소 피치 | 0.559260(H) X 0.55926(V) 밀리미터 | ||
색 | 16.7 백만, 8비트 | ||
수평선상 FREQ. | 57.3KHz ~ 70KHz | ||
수직 FREQ. | 47Hz ~ 63Hz(DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz(NTSC) | ||
밝기 | 2000-2500 cd/m2, 주도하는 백라이트는 개선되었습니다 | ||
대비율 | 1400:1, 동적 대비율 : 10000:1 | ||
조광 | 빛 센서에 의한 자동 디밍 | ||
시야 각도 | 89/89/89/89 | ||
응답 시간 | 전형적인 12 밀리초 | ||
인터페이스 | VGA, HDMI X 2 | ||
미디어 플레이어 | 미디어 플레이어 (RK3288 CPU)는 (옵션으로 합니다) | ||
리모콘 | 가득 찬 OSD 특징을 지원하세요 | ||
동작 전압 | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
소비 전력 | 2500 알 : 전체 듀얼 표면 단위 동안 560W | ||
대기 모드 | 10 와트 이합니다 | ||
부속물 | 교류전원 코드, 원격 조종 제어장치 | ||
HDMI, VGA 케이블 X 2 | |||
작동 | 미니 pc : i5-6500 CPU 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(선택) | 128G SSD, 5 X USB 포트, 1 X RJ45, 와이파이 (선택) | ||
터치 | 10 핵심 PCAP 또는 금속 그물 세공 선택 | ||
차원 중량 |
(지하실 없이), 1940(H) X 870(W) X 320(D) 밀리미터 (에어콘 없이) 대략적인 245 Kg |
||
방수 IP65 구내 | |||
냉각 | 야외인 것을 위한 MCU에 의해 제어된 팬들을 냉각시킴으로써 | ||
가혹한 야외인 것에 대한 600W 공기 조화기 선택 | |||
앞 보호 | 3+3 AR 반달 사람 글라스 또는 6 밀리미터 AR 반달 사람 글라스 | ||
환경적입니다 선택 |
작동 온도 -20-45oC, 넓은 임시. -30-50oC (시원한 / 따뜻한 에어콘으로) |
||
작동 습도 10%-85% | |||
저장 온도 -30-60oC | |||
저장 습도 5%-90% | |||
보증 | 일년 |