메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
패널 형태: | TFT-LCD | 결의안: | 3840×2160 4K UHD |
---|---|---|---|
밝기: | 2000-2500 cd/m2, 주도하는 백라이트는 개선되었습니다 | 소비 전력: | 550W(FHD) |
화소 피치: | 0.372(H) X 0.372(V) 밀리미터 | AC 입력: | AC 100 내지 240V, 50 내지 60 Hz |
작동 온도: | -30C~60C | 디스플레이 영역: | 1428.5(H) X 803.52 (V)MM |
터치 스크린: | 계획안 전기 용량 터치 선택 | ||
하이 라이트: | 65" 야외 LCD 디지털 간판,65인치 야외 LCD 디지털 간판,65인치 야외 디지털 토템 |
PCAP 터치와 4K UHD 65 " 야외 LCD 디지털 신호 LCD 토템
패널 형태 | a-SI 능동 매트릭스 TFT-LCD | ||
활성 영역 | 세로 출력 방향에서 803.52 X 1428.48 밀리미터 | ||
네이티브 해상도 | 3840 × 2160 RGB QWUXGA 4k | ||
화소 피치 | 0.372(H) X 0.372(V) 밀리미터 | ||
색 | 1.07 화페용 금동 합금 색깔, 10개 비트 | ||
수평선상 FREQ. | 244KHz ~ 280KHz | ||
수직 FREQ. | 95Hz ~ 104Hz(DVB/PAL), 108Hz ~ 122Hz(NTSC) | ||
밝기 | 2000-2500 cd/m2, 주도하는 백라이트는 개선되었습니다 | ||
대비율 | 1400:1, 동적 대비율 : 10000:1 | ||
조광 | 빛 센서에 의한 자동 디밍 | ||
시야 각도 | 89/89/89/89 | ||
응답 시간 | 전형적인 5 밀리초 | ||
인터페이스 | VGA, HDMI X 2 | ||
미디어 플레이어 | 미디어 플레이어 (RK3399 CPU)는 (옵션으로 합니다) | ||
리모콘 | 가득 찬 OSD 특징을 지원하세요 | ||
동작 전압 | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
소비 전력 | 2000 알을 위한 430W, 2500 알을 위한 540W | ||
대기 모드 | 5 와트 이합니다 | ||
부속물 | 교류전원 코드, 원격 조종 제어장치 | ||
HDMI, 혼합적인 VGA, s-비디오 케이블 X 1 | |||
작동 | 미니 pc : i5-6500 CPU 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(선택) | 128G SSD, 5 X USB 포트, 1 X RJ45, 와이파이 (선택) | ||
터치 | 10 핵심 PCAP 또는 금속 그물 세공 선택 | ||
차원 중량 |
(에어콘 없이), 2000(H) X 1110(W) X 260(D) 밀리미터 (에어콘 없이) 대략적인 185 Kg |
||
방수 IP65 구내 | |||
냉각 | 야외인 것을 위한 MCU에 의해 제어된 팬들을 냉각시킴으로써 | ||
가혹한 야외인 것에 대한 600W 공기 조화기 선택 | |||
앞 보호 | 3+3 AR 반달 사람 글라스 또는 6 밀리미터 AR 반달 사람 글라스 | ||
환경적입니다 선택 |
작동 온도 -20-50oC, 넓은 임시. -30-50oC (시원한 / 따뜻한 에어콘으로) |
||
작동 습도 10%-85% | |||
저장 온도 -30-60oC | |||
저장 습도 5%-90% | |||
보증 | 일년, 이용 가능한 2 또는 3년을 확장했습니다 |